Индекс ко Дню кошек: сколько стоит сухой корм для домашних питомцев в 2026 году в разных городах России?
Разное

Индекс ко Дню кошек: сколько стоит сухой корм для домашних питомцев в 2026 году в разных городах России?

Индекс ко Дню кошек: сколько стоит сухой корм для домашних питомцев в 2026 году в разных городах России?

В избранное

Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит порадовать кошку в 2026 году и как изменились цены за год.

В первый день весны, 1 марта, в России ежегодно отмечается День кошек. Официально объявили дату праздника 1 марта 2004 года Московский музей кошек совместно с журналом «Кот и пес». А девизом этому празднику служит «Любовь к кошке – навсегда!». Обычно в этот день проводятся различные выставки, шоу и показы фильмов. Но главный посыл праздника – проявить максимум нежности и заботы, как и в остальные дни.

В связи с таким теплым днем редакция Bankiros.ru традиционно решила выяснить, сколько будет стоить накормить своего питомца сухим кормом. Так как большинство хозяев предпочитают сбалансированный корм для своих хвостиков.

Для рейтинга мы взяли килограмм сухого корма для домашних животных.

Стоимость товаров взяли из Росстата за 2025 и 2026 год.

Сухой корм для домашних животных подорожал за год на 14 рублей.

Насколько подорожал сухой корм для домашних животных за год?

В 2026 году килограмм сухого корма стоит 380 рублей, в 2025 году стоимость была 366 рублей. Таким образом, за год стоимость сухого корма для домашних любимцев выросла на 14 рублей или 3,9%.

Что интересного?

В Забайкальском крае зафиксирован одновременно самый высокий процент дефляции и инфляции. В городе Могоча – минус 42,5%, а в городе Краснокаменск – 107,2%. Аналогичная ситуация в Самарской области, там также зарегистрирован высокий процент инфляции и дефляции. В городе Отрадный – минус 37,6%, а в Тольятти – 69,7%.

В Республике Саха (Якутия) зафиксирована самая высокая цена на килограмм сухого корма для домашних животных. В пгт Зырянка – 792 рубля, а в городе усть-Нера – 726,5 рубля.

Где дешевле всего, а где дороже сухой корм в России?

Дешевле всего стоимость сухого корма для кошек в следующих городах:

Дороже всего стоимость сухого корма в следующих городах:

В каких городах наибольшая инфляция, а в каких дефляция?

Наибольший процент дефляции наблюдается в следующих городах:

Наибольший процент инфляции в следующих городах:

Максимальный процент инфляции 107,2% в городе Краснокаменск.

Сколько стоит сухой корм для домашних животных в разных регионах России: как изменились цены за год?

Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Российская Федерация 366,17 380,51 3,92%
Центральный федеральный округ 357,55 361,74 1,17%
Белгородская область 302,40 320,70 6,05%
Белгород 290,11 307,35 5,94%
Губкин 323,99 327,39 1,05%
Старый Оскол 315,12 343,63 9,05%
Брянская область 262,39 286,12 9,04%
Брянск 262,39 275,41 4,96%
Владимирская область 335,77 375,74 11,90%
Владимир 339,47 410,32 20,87%
Гусь-Хрустальный 364,98 410,65 12,51%
Ковров 318,50 320,58 0,65%
Муром 328,92 326,74 -0,66%
Воронежская область 321,58 338,21 5,17%
Воронеж 334,70 346,79 3,61%
Борисоглебск 285,15 303,47 6,42%
Россошь 316,27 347,29 9,81%
Ивановская область 350,67 354,22 1,01%
Иваново 361,62 340,65 -5,80%
Кинешма 324,88 386,19 18,87%
Калужская область 342,72 361,47 5,47%
Калуга 378,65 407,83 7,71%
Людиново 338,67 303,92 -10,26%
Обнинск 274,46 303,84 10,70%
Костромская область 361,19 395,09 9,39%
Кострома 423,17 455,96 7,75%
Шарья 227,03 261,30 15,09%
Курская область 353,25 379,33 7,38%
Курск 353,04 375,03 6,23%
Железногорск 345,83 396,08 14,53%
Обоянь 372,70 373,95 0,34%
Липецкая область 325,88 354,89 8,90%
Липецк 331,69 370,31 11,64%
Елец 311,87 317,70 1,87%
Московская область 367,79 350,17 -4,79%
Балашиха 351,75 353,81 0,59%
Истра 332,45 306,24 -7,88%
Клин 344,78 341,60 -0,92%
Коломна 574,13 403,61 -29,70%
Красногорск 363,49 407,95 12,23%
Мытищи 276,57 251,25 -9,16%
Одинцово 373,11 359,43 -3,67%
Орехово-Зуево 448,15 381,51 -14,87%
Подольск 302,78 310,31 2,49%
Сергиев Посад 391,21 412,48 5,44%
Серпухов 385,04 381,53 -0,91%
Орловская область 308,03 353,75 14,84%
Орёл 302,72 378,66 25,09%
Ливны 342,55 325,82 -4,88%
Мценск 287,97 298,98 3,82%
Рязанская область 359,20 369,34 2,82%
Рязань 384,37 373,36 -2,86%
Касимов 367,85 416,54 13,24%
Сасово 338,30 393,83 16,41%
Скопин 268,80 286,84 6,71%
Смоленская область 310,43 318,06 2,46%
Смоленск 287,01 275,51 -4,01%
Гагарин 345,60 403,12 16,64%
Рославль 325,82 338,90 4,01%
Ярцево 333,46 354,38 6,27%
Тамбовская область 390,75 407,15 4,20%
Тамбов 390,75 407,15 4,20%
Тверская область 434,86 443,11 1,90%
Тверь 503,99 508,87 0,97%
Вышний Волочек 346,75 387,40 11,72%
Кимры 299,59 345,82 15,43%
Ржев 323,23 287,94 -10,92%
Тульская область 395,86 350,12 -11,55%
Тула 386,82 344,79 -10,87%
Новомосковск 383,44 353,76 -7,74%
Алексин 482,55 380,15 -21,22%
Ярославская область 339,12 338,70 -0,12%
Ярославль 363,85 365,60 0,48%
Рыбинск 293,19 288,73 -1,52%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 360,53 374,78 3,95%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Северо-Западный федеральный округ 417,21 442,95 6,17%
Республика Карелия 301,41 364,07 20,79%
Петрозаводск 290,48 368,29 26,79%
Костомукша 285,02 308,65 8,29%
Сегежа 337,58 369,67 9,51%
Республика Коми 395,93 405,82 2,50%
Сыктывкар 395,87 448,11 13,20%
Воркута 489,44 437,80 -10,55%
Ухта 325,89 303,97 -6,73%
Архангельская область 344,21 362,11 5,20%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 376,41 431,43 14,62%
Нарьян-Мар 376,41 431,43 14,62%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 343,76 360,99 5,01%
Архангельск 373,57 397,71 6,46%
Котлас 293,04 272,12 -7,14%
Северодвинск 313,03 338,21 8,04%
Няндома 341,99 358,46 4,82%
Вологодская область 336,74 365,72 8,61%
Вологда 307,28 357,11 16,22%
Великий Устюг 339,61 370,57 9,12%
Череповец 367,15 373,93 1,85%
Калининградская область 414,25 482,74 16,53%
Калининград 422,58 509,63 20,60%
Зеленоградск 415,05 448,19 7,98%
Черняховск 402,49 435,69 8,25%
Советск 365,31 401,87 10,01%
Ленинградская область 366,51 392,97 7,22%
Волхов 493,70 575,08 16,48%
Выборг 369,84 373,02 0,86%
Гатчина 315,33 331,16 5,02%
Кингисепп 381,14 386,13 1,31%
Кириши 368,60 376,81 2,23%
Тихвин 421,99 419,62 -0,56%
Тосно 343,73 391,37 13,86%
Мурманская область 367,98 447,57 21,63%
Мурманск 374,58 421,45 12,51%
Апатиты 345,81 522,76 51,17%
Североморск 387,51 396,33 2,28%
Новгородская область 320,27 340,31 6,26%
Великий Новгород 307,52 319,45 3,88%
Валдай 393,61 426,43 8,34%
Боровичи 329,13 362,06 10,01%
Старая Русса 289,70 317,65 9,65%
Псковская область 346,47 376,98 8,81%
Псков 365,01 441,21 20,88%
Остров 351,80 316,24 -10,11%
Великие Луки 308,38 328,46 6,51%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 468,10 480,52 2,65%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Южный федеральный округ 340,87 356,14 4,48%
Республика Адыгея (Адыгея) 324,27 332,52 2,54%
Майкоп 324,27 332,52 2,54%
Республика Калмыкия 265,98 277,96 4,50%
Элиста 259,14 263,61 1,72%
Городовиковск 299,54 340,25 13,59%
Лагань 327,63 415,59 26,85%
Республика Крым 378,63 378,50 -0,03%
Симферополь 341,59 334,84 -1,98%
Евпатория 451,84 400,09 -11,45%
Керчь 434,28 466,80 7,49%
Ялта 309,35 394,82 27,63%
Краснодарский край 381,16 414,16 8,66%
Краснодар 304,32 344,45 13,19%
Армавир 480,35 500,49 4,19%
Ейск 353,84 408,33 15,40%
Новороссийск 430,11 454,77 5,73%
Сочи 405,47 455,10 12,24%
Туапсе 394,62 407,35 3,23%
Астраханская область 261,96 294,02 12,24%
Астрахань 260,57 292,79 12,37%
Ахтубинск 280,36 310,32 10,69%
Волгоградская область 314,44 317,04 0,83%
Волгоград 323,59 319,76 -1,18%
Камышин 313,94 331,15 5,48%
Михайловка 254,29 279,36 9,86%
Ростовская область 311,27 330,44 6,16%
Ростов-на-Дону 298,89 324,31 8,50%
Миллерово 326,56 330,91 1,33%
Волгодонск 307,33 293,11 -4,63%
Таганрог 323,34 367,76 13,74%
Шахты 358,56 345,79 -3,56%
Сальск 274,28 281,89 2,77%
Город федерального значения Севастополь 344,09 346,46 0,69%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Северо-Кавказский федеральный округ 358,22 374,47 4,54%
Республика Дагестан 357,71 395,49 10,56%
Махачкала 357,71 395,49 10,56%
Республика Ингушетия 421,75 406,38 -3,64%
Назрань 301,98 303,04 0,35%
Магас 456,00 465,66 2,12%
Малгобек 701,15 718,70 2,50%
Кабардино-Балкарская Республика 353,06 394,72 11,80%
Нальчик 359,03 391,27 8,98%
Прохладный 325,97 410,37 25,89%
Карачаево-Черкесская Республика 311,18 328,07 5,43%
Черкесск 374,39 380,07 1,52%
Карачаевск 230,74 261,88 13,50%
Республика Северная Осетия-Алания 298,11 313,57 5,19%
Владикавказ 298,11 313,57 5,19%
Чеченская Республика 401,27 387,32 -3,48%
Грозный 434,92 494,97 13,81%
Гудермес 347,90 230,48 -33,75%
Ставропольский край 348,13 366,03 5,14%
Ставрополь 330,71 333,87 0,96%
Буденновск 305,80 340,82 11,45%
Кисловодск 357,59 376,26 5,22%
Невинномысск 280,77 322,18 14,75%
Пятигорск 411,64 436,15 5,95%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Приволжский федеральный округ 326,57 346,66 6,15%
Республика Башкортостан 295,78 351,00 18,67%
Уфа 299,76 350,58 16,95%
Нефтекамск 335,00 354,64 5,86%
Сибай 298,89 327,15 9,45%
Стерлитамак 268,01 359,11 33,99%
Республика Марий Эл 311,81 353,78 13,46%
Йошкар-Ола 309,03 358,24 15,92%
Волжск 317,70 344,31 8,38%
Республика Мордовия 318,30 343,23 7,83%
Саранск 323,99 353,61 9,14%
Ковылкино 292,45 296,13 1,26%
Республика Татарстан (Татарстан) 380,82 388,98 2,14%
Казань 381,42 414,61 8,70%
Зеленодольск 378,29 388,62 2,73%
Набережные Челны 381,27 348,05 -8,71%
Удмуртская Республика 494,26 386,24 -21,85%
Ижевск 563,89 388,10 -31,17%
Воткинск 377,79 395,48 4,68%
Можга 299,40 327,95 9,54%
Чувашская Республика — Чувашия 302,49 325,68 7,67%
Чебоксары 283,04 294,37 4,00%
Канаш 345,11 394,26 14,24%
Пермский край 345,95 390,95 13,01%
Пермь 347,22 402,06 15,79%
Кудымкар 313,09 343,13 9,59%
Березники 284,74 342,69 20,35%
Чайковский 428,21 472,40 10,32%
Кунгур 336,45 332,44 -1,19%
Кировская область 333,10 352,10 5,70%
Киров 370,12 346,59 -6,36%
Кирово-Чепецк 304,71 395,92 29,93%
Вятские Поляны 280,30 315,34 12,50%
Нижегородская область 283,66 301,16 6,17%
Нижний Новгород 280,94 303,79 8,13%
Лысково 271,85 279,11 2,67%
Семенов 272,51 294,15 7,94%
Урень 259,24 292,85 12,96%
Арзамас 296,97 280,31 -5,61%
Дзержинск 303,36 328,33 8,23%
Оренбургская область 298,63 338,29 13,28%
Оренбург 333,01 324,69 -2,50%
Бузулук 300,54 351,93 17,10%
Орск 278,40 360,51 29,49%
Пензенская область 277,01 289,61 4,55%
Пенза 322,90 292,80 -9,32%
Кузнецк 245,34 317,58 29,44%
Сердобск 303,55 256,75 -15,42%
Самарская область 320,48 338,99 5,78%
Самара 281,39 363,92 29,33%
Сызрань 312,56 305,41 -2,29%
Тольятти 199,74 338,98 69,71%
Отрадный 355,40 221,57 -37,66%
Саратовская область 305,52 378,54 23,90%
Саратов 449,32 336,34 -25,14%
Балаково 502,38 493,85 -1,70%
Балашов 285,22 472,41 65,63%
Пугачев 286,02 284,75 -0,44%
Ульяновская область 285,77 308,84 8,07%
Ульяновск 286,75 302,04 5,33%
Димитровград 365,23 328,38 -10,09%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Уральский федеральный округ 343,36 385,23 12,19%
Курганская область 336,64 372,33 10,60%
Курган 363,84 367,49 1,00%
Шадринск 358,28 387,06 8,03%
Свердловская область 359,91 384,26 6,77%
Екатеринбург 311,68 367,30 17,85%
Каменск-Уральский 402,55 381,71 -5,18%
Нижний Тагил 317,38 422,11 33,00%
Первоуральск 396,24 379,51 -4,22%
Серов 376,95 408,02 8,24%
Тюменская область 435,83 410,97 -5,70%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 429,97 443,14 3,06%
Ханты-Мансийск 367,81 351,92 -4,32%
Нижневартовск 477,36 378,38 -20,73%
Сургут 493,56 524,48 6,26%
Белоярский 365,42 504,07 37,94%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 286,66 374,78 30,74%
Салехард 291,15 328,58 12,86%
Надым 382,26 268,42 -29,78%
Новый Уренгой 530,18 396,26 -25,26%
Ноябрьск 298,41 494,06 65,56%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 299,92 336,23 12,11%
Тюмень 273,04 346,05 26,74%
Ишим 322,11 288,61 -10,40%
Тобольск 369,80 327,79 -11,36%
Челябинская область 330,21 364,57 10,41%
Челябинск 348,50 307,79 -11,68%
Кыштым 354,76 348,17 -1,86%
Магнитогорск 479,91 377,70 -21,30%
Миасс 350,58 488,69 39,39%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Сибирский федеральный округ 363,46 366,06 0,72%
Республика Алтай 363,46 349,03 -3,97%
Горно-Алтайск 382,90 349,03 -8,85%
Республика Тыва 399,86 402,87 0,75%
Кызыл 346,74 420,44 21,26%
Шагонар 365,16 364,73 -0,12%
Республика Хакасия 369,69 380,64 2,96%
Абакан 354,03 377,48 6,62%
Черногорск 312,70 388,13 24,12%
Алтайский край 296,17 332,20 12,17%
Барнаул 311,11 298,70 -3,99%
Белокуриха 334,75 378,73 13,14%
Бийск 341,64 391,11 14,48%
Рубцовск 361,72 368,21 1,79%
Красноярский край 334,01 391,29 17,15%
Красноярск 339,34 372,05 9,64%
Ачинск 362,18 364,24 0,57%
Канск 374,48 359,48 -4,01%
Лесосибирск 371,50 425,39 14,51%
Минусинск 509,02 396,14 -22,18%
Норильск 436,10 536,21 22,96%
Иркутская область 403,84 439,54 8,84%
Иркутск 501,48 392,93 -21,65%
Ангарск 490,96 539,48 9,88%
Братск 320,58 467,22 45,74%
Зима 345,68 332,03 -3,95%
Тайшет 381,12 298,28 -21,74%
Усть-Илимск 346,40 475,12 37,16%
Кемеровская область — Кузбасс 375,90 360,19 -4,18%
Кемерово 373,48 387,71 3,81%
Новокузнецк 297,51 367,74 23,61%
Прокопьевск 311,75 332,98 6,81%
Юрга 343,01 334,96 -2,35%
Новосибирская область 355,14 357,62 0,70%
Новосибирск 319,56 366,82 14,79%
Бердск 301,81 336,50 11,49%
Куйбышев 283,61 328,78 15,93%
Омская область 285,89 289,47 1,25%
Омск 289,88 291,00 0,39%
Исилькуль 250,75 329,02 31,21%
Калачинск 290,99 249,95 -14,10%
Тара 310,82 301,41 -3,03%
Томская область 306,64 351,20 14,53%
Томск 355,40 345,80 -2,70%
Асино 315,56 380,96 20,73%
Колпашево 283,32 383,07 35,21%
Стрежевой 465,69 315,53 -32,24%
Регион Стоимость сухого корма в 2025 году Стоимость сухого корма в 2026 году Инфляция в %
Дальневосточный федеральный округ 347,77 488,68 40,52%
Республика Бурятия 335,33 369,56 10,21%
Улан-Удэ 355,32 352,92 -0,68%
Селенгинск 445,06 397,99 -10,58%
Северобайкальск 444,76 476,55 7,15%
Республика Саха (Якутия) 408,06 488,42 19,69%
Якутск 420,78 430,33 2,27%
Мирный 529,66 539,39 1,84%
Нерюнгри 522,25 535,11 2,46%
Олекминск 483,46 641,26 32,64%
Вилюйск 593,61 534,15 -10,02%
Зырянка 701,02 792,25 13,01%
Усть-Нера 413,55 726,51 75,68%
Забайкальский край 404,27 438,49 8,46%
Чита 489,66 426,47 -12,90%
Агинское 440,24 472,28 7,28%
Краснокаменск 256,78 532,08 107,21%
Могоча 463,35 266,38 -42,51%
Камчатский край 447,89 588,51 31,40%
Петропавловск-Камчатский 740,06 573,80 -22,47%
Палана 468,76 855,56 82,52%
Приморский край 440,66 490,60 11,33%
Владивосток 510,42 464,76 -8,95%
Находка 372,40 517,64 39,00%
Спасск-Дальний 584,07 397,93 -31,87%
Уссурийск 520,45 615,99 18,36%
Хабаровский край 527,02 555,98 5,50%
Хабаровск 509,82 555,49 8,96%
Комсомольск-на-Амуре 375,53 556,77 48,26%
Амурская область 334,07 392,02 17,35%
Благовещенск 452,72 339,38 -25,04%
Зея 505,30 519,62 2,83%
Свободный 380,23 529,97 39,38%
Тында 830,57 420,57 -49,36%
Магаданская область 830,57 854,91 2,93%
Сахалинская область 506,47 505,43 -0,21%
Южно-Сахалинск 416,57 532,65 27,87%
Корсаков 513,08 413,14 -19,48%
Оха 403,35 529,61 31,30%
Поронайск 377,40 433,04 14,74%
Еврейская автономная область 377,40 421,86 11,78%
Биробиджан 851,90 421,86 -50,48%
Чукотский автономный округ 851,90 690,30 -18,97%

Источник

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.