Курсы валют 2 апреля: доллар стремительно дешевеет
![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 2 апреля 2026 года: доллар – 80.6234 рубля, евро – 93.4443 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 63 копейки, что составило -0.78%. С начала месяца доллар ослабел на 63 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 17 копеек (0.18%). С начала месяца евро прибавил 17 копеек.
Оглавление
ToggleИзменение курса валют ЦБ РФ на 2 апреля 2026
| Валюта | Курс на 1 апреля | Курс на 2 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 81.2504 | 80.6234 | -0.63 (-0.78) |
| EUR | 93.2739 | 93.4443 | +0.17 (+0.18) |
| GBP | 107.2343 | 106.3261 | -0.91 (-0.85) |
| CNY | 11.7804 | 11.7070 | -0.07 (-0.59) |
| UAH | 18.5007 | 18.4152 | -0.09 (-0.49) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 2 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.159 (1 доллар стоит 0.8628 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 80.6234 | -0.63 | 93.4443 | +0.17 |
| 01.04.2026 | 81.2504 | -0.05 | 93.2739 | -0.16 |
| 31.03.2026 | 81.2955 | +0.15 | 93.4369 | +0.01 |
| 30.03.2026 | 81.1443 | 93.4247 | ||
| 29.03.2026 | 81.1443 | 93.4247 | ||
| 28.03.2026 | 81.1443 | 93.4247 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 2 апреля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Живаго банк | 80.85 |
| Тимер Банк | 80.72 |
| Акибанк | 80.65 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 80.61 |
| Профессионал Банк | 80.61 |
Продажа
| Абсолют Банк | 79.65 |
| КАМКОМБАНК | 79.77 |
| Банк Казани | 79.79 |
| Трансстройбанк | 79.8 |
| БыстроБанк | 79.89 |
EURПокупка
| Банк ВТБ | 94.5 |
| КАМКОМБАНК | 93.62 |
| Агророс | 93.61 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 93.5 |
| Акибанк | 93.5 |
Продажа
| Фора-Банк | 90.35 |
| Трансстройбанк | 93.6 |
| Энерготрансбанк | 93.6 |
| Банк Казани | 93.69 |
| КАМКОМБАНК | 93.72 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты наличными
- Вклады онлайн
- Ипотека онлайн
- Займы онлайн
- Оформить кредитную карту
- Дебетовая карта онлайн


